多功能洗涤/过滤/干燥机(三合一)
金陵干燥机械
金陵干燥具有独立的研究开发、设计制造能力,专业生产干燥机械、环保设备、蒸发浓缩设备、压力容器设备等产品,是数控加工与机械设备专业制造商。
关键词:
真空干燥机 | 耙式干燥机 | 桨叶干燥机
所属分类:
产品描述
概述
集过滤 、洗涤 、反应 、干燥多功能于一体的固液分离( 干燥 )机 ,是我厂吸收国外三合一设备的性能和特点, 结合国内实际情况进行优化设计制作的 。它可以同时替代过滤及干燥设备( 如 :抽滤机 、压滤机 、双锥干燥机和真空干燥箱等 ); 能广泛应用于医药 、化工 、农药 、食品等行业 ,是过滤 、干燥的最佳设备 ,可实现全封闭 ,全过程的操作生产 ,更适用于无菌要求的产品及有毒产品的生产。
主要特点
1、过滤材料为滤布 ,不锈钢丝网 、粉末烧结板或金属烧结板。
2 、设置在位清洗 ,在位取样 ,蒸汽消毒 。选配防止产品污染 ,更适应“GMP ”要求。
3 、封闭状态下操作 ,产品无损漏 ,无污染 ,适合有强烈刺激气味及有毒性物料。
4 、真空状态下操作 ,在低温下也有较高的蒸发速率 ,特别适合热敏性物料及易氧化物料的干燥 ,也能适合含有溶剂的物料 ,并能回收溶剂。
5 、设备结构紧凑, 占地面积小 ,操作简便。
6 、装料量大 ,装料系数可达30%-40%。
7、可根据用户需要选配缓冲器 、冷凝器 、真空泵 、真空出料阀等配套设施。
8 、热源采用热水 、导热油 、蒸汽时, 需在订货前说明。
9 、根据用户需要 ,采用逆压或负压状态下工作需在订货前说明。
主要规格技术参数

| 型号 | 过滤面积(m2 ) | 筒体直径(mm) | 工作压力 | 公称容积(m3 ) | 滤饼高度(mm) | |||
| GLG-1200 | 1.1 | 1200 | 0 . 1 ~0 .3 | 1.3 | 250 | |||
| GLG-1400 | 1.5 | 1400 | 0 . 1 ~0 .3 | 1.8 | 300 | |||
| GLG-1600 | 2.0 | 1600 | 0 . 1 ~0 .3 | 2.8 | 350 | |||
| GLG-1800 | 2.5 | 1800 | 0 . 1 ~0 .3 | 4 | 350 | |||
| GLG-2000 | 3.1 | 2000 | 0 . 1 ~0 .3 | 4.8 | 400 | |||
| GLG-2200 | 3.5 | 2200 | 0 . 1 ~0 .3 | 5.5 | 400 | |||
| GLG-2400 | 4.5 | 2400 | 0 . 1 ~0 .3 | 6.5 | 450 | |||
| GLG-2600 | 5.3 | 2600 | 0 . 1 ~0 .3 | 8.7 | 450 | |||
| GLG-2800 | 6.0 | 2800 | 0 . 1 ~0 .3 | 12 | 450 | |||
| GLG-3000 | 7 | 3000 | 0 . 1 ~0 .3 | 13 | 500 | |||
| GLG-3200 | 8 | 3200 | 0 . 1 ~0 .3 | 14.5 | 500 | |||
锥式多功能过滤(干燥)机

| 型号 | 桶内内径(mm) | 过滤面积(mm) | 容积(mm) | 最大滤饼厚度(mm) | 提升高度(mm) | 主机功率(kw) | ||||||||||||
| SHY-1 | 1200 | 1 | 1 | 250 | 300 | 5.5 | ||||||||||||
| SHY-1 .5 | 1400 | 1.5 | 1.6 | 300 | 350 | 7.5 | ||||||||||||
| SHY-2 | 1600 | 2 | 2.2 | 350 | 400 | 11 | ||||||||||||
| SHY-2 .5 | 1800 | 2.5 | 3 | 400 | 450 | 15 | ||||||||||||
| SHY-3 | 2000 | 3 | 4 | 400 | 450 | 15 | ||||||||||||
| SHY-4 | 2300 | 4 | 5.5 | 400 | 450 | 18.5 | ||||||||||||
| SHY-4 .5 | 2400 | 4.5 | 6 | 400 | 450 | 18.5 | ||||||||||||
| SHY-5 | 2600 | 5 | 7.5 | 450 | 500 | 22 | ||||||||||||
| SHY-6 | 2800 | 6 | 9 | 450 | 500 | 22 | ||||||||||||
| SHY-7 | 3000 | 7 | 10.8 | 450 | 500 | 30 | ||||||||||||
| SHY-8 | 3200 | 8 | 12 | 500 | 550 | 30 | ||||||||||||
| SHY-10 | 3600 | 10 | 16 | 500 | 550 | 45 | ||||||||||||
双锥式多功能过滤(干燥)机

| 型号 | 容积(mm) | 工作容积(L) | 过滤面积(m ) | 过滤板规格(mm) | 工作温度(℃) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||
| HZLG-2000 | 2000 | 600-800 | 0.75 | Φ 1000 | 40-140 | 7.5 | 3180 × 1720 ×3280 | |||||||||||
| HZLG-3000 | 3000 | 900-1200 | 0.95 | Φ 1 100 | 40-140 | 11 | 3650 × 2000 ×3650 | |||||||||||
桶锥式多功能过滤(干燥)机

| 型号 | 工作容积(L) | 内筒尺寸(mm) | 搅拌转速(rpm) | 功率(KW) | 筒内压力(Mpa) | |||||||||||||
| ZHG-500 | 300 | Φ600 × 1500 | 5-12 | 4 | -0 .09 ~0 .096 | |||||||||||||
| ZHG-1000 | 600 | Φ850 × 1800 | 5-12 | 5.5 | ||||||||||||||
| ZHG-1500 | 900 | Φ 1000 × 2000 | 5-12 | 7.5 | ||||||||||||||
| ZHG-2000 | 1200 | Φ 1200 × 2000 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| ZHG-3000 | 1800 | Φ 1200 × 2700 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| ZHG-4000 | 2400 | Φ 1400 × 2700 | 10 | 18.5 | ||||||||||||||
| ZHG-5000 | 3000 | Φ 1500 ×3000 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| ZHG-6000 | 3600 | Φ 1500 ×3500 | 3-10 | 22 | ||||||||||||||
| ZHG-7000 | 4200 | Φ 1600 ×3600 | 3-10 | 30 | ||||||||||||||
| ZHG-10000 | 6000 | Φ 1700 ×4500 | 3-10 | 37 | ||||||||||||||
| ZHG-12000 | 7200 | Φ 1800 ×4800 | 3-10 | 45 | ||||||||||||||
| ZHG-20000 | 12000 | Φ2200 × 5500 | 3-10 | 75 | ||||||||||||||
压滤机主要技术参数

| 型号 | 罐内设计压力(MPa) | 夹套设计压力(MPa) | 设计温度(℃) | 过滤面积(m2) | 外形尺寸(mm) | 设备高度(mm) | ||||||||||||
| 400 | -0 . 1/0 .3 | 0.3 | 100-143 | 0.5 | 400x350 | 900 | ||||||||||||
| 600 | 1.0 | 600x400 | 1250 | |||||||||||||||
| 800 | 1.75 | 800x500 | 1500 | |||||||||||||||
| 1000 | 2.3 | 1000x500 | 1800 | |||||||||||||||
| 1200 | 3.0 | 1200x500 | 1850 | |||||||||||||||
欢迎您的留言咨询